DHL Easylog
Die Easylog Schnittstelle ist in mcn Commerce Standard und Professional ab Version 7.8.8 enthalten.
(Update Key Minimum 25.11.2011)
| Beta Funktion |
|---|
|
Bitte beachten Sie, dass es sich um eine Funktion im Beta Stadium handelt. Während der Beta Phase ist die Funktion bereits für alle Anwender freigeschaltet und kann kostenlos getestet werden. Rückmeldungen sind erwünscht. |
Systemeinstellungen
Die Absender Daten gelten für alle Sendungen und werden im Modul Login in den Systemeinstellungen / Einstellungen Verkauf - Aktion: DHL Easylog eingegeben.
Bitte beachten Sie, dass DHL Easylog ein separates Feld für die Hausnummer hat und das Länderkennzeichen nach ISO 3166-2 2-stellig angegeben werden muss.
Hinweis: Sie können in den Systemeinstellungen einen Standard Verfahren und Produktcode hinterlegen, diese werden automatisch eingetragen:
- im Modul Adressen mit dem Button Adressen übernehmen
- bei der Übernahme neuer Bestellungen aus dem Online Shop
Feldzuordnungen
Sie können in Easylog definieren, welche Felder an welcher Stelle importiert werden. Außerdem können Standardwerte in Easylog definiert werden, die nicht importiert werden müssen. Um nicht zu viele überflüssige Felder zu exportieren, können Sie in Systemeinstellungen / Einstellungen Verkauf die Exportreihenfolge der Felder definieren.
Hinweis: Das Trennzeichen in mcn Commerce ist fest auf das Pipe-Symbol "|" eingestellt.
Eine Übersichtstabelle mit allen Feldern finden Sie ganz am Ende dieser Seite.
|
Easylog Daten bei den Kunden hinterlegen
Sie können die Empfänger Daten im Modul Adressen / Layout Weitere Daten - Aktion: DHL Easylog für jeden Kunden hinterlegen.
![]() |
|
Easylog Daten in den Auftragsdaten
Wenn die Daten beim Kunden hinterlegt sind, werden diese bei jedem neuen Auftrag automatisch übernommen. Im Modul Verkauf befinden sich die DHL Easylog Daten im Layout Auftragsdaten Sonstiges - Aktion: DHL Easylog.
- Die Daten gelten bei Teillieferungen für alle Lieferungen
- Es sind immer die Daten der Lieferadresse:
Wenn einer Rechnungsadresse ein anderer Adressdatensatz als Lieferadresse zugewiesen ist (1:N Verknüpfung), werden die Daten der Lieferadresse eingetragen
| Im Modul Verkauf / Layout Auftragsdaten Sonstiges - Aktion: DHL Easylog werden die Adressdaten für den Auftrag hinterlegt |
![]() |
|
Lieferscheine
Die Sendungsdaten werden pro Lieferschein erstellt, so dass bei Teillieferungen unterschiedliche DHL Sendungsdaten erstellt werden. Gehen Sie im Auftrag in das Layout Lieferschein und erstellen Sie mit dem Button einen neuen Lieferschein oder rufen Sie einen bestehenden Lieferschein auf.
![]() |
|
| Lieferschein eigener Nummernkreis |
|---|
| Ab Version 7.6.18 kann auch für die Lieferscheine ein eigener Nummernkreis in den Systemeinstellungen Verkauf angelegt werden. Diese Nummer wird beim Anlegen eines neuen Lieferscheins automatisch als DHL Easylog Nummer gesetzt. |
Sendungen exportieren
Der Export aller markierten Sendungen erfolgt im Layout Lieferschein Übersicht. Das Layout wird über das Menü Funktionen oder über den entsprechenden Button Lieferscheine Übersicht aufgerufen.
![]() |
|
Tracking Daten
Die Tracking Daten werden aus Easylog nicht übernommen, da die Benachrichtigung des Empfängers direkt aus Easylog erfolgt.
Übersicht Easylog Felder
| DHL Schlüssel | Bemerkung |
|---|---|
| POOL_REFNR | Lieferscheinnummer |
| POOL_V_ABS_REFNR | Feld Absendernummer in Systemeinstellungen Verkauf |
| POOL_ ABS_BEMERKUNG | Feld Bemerkung in Systemeinstellungen Verkauf |
| POOL_V_MAND_REFNR | leer, keine Werteübergabe an Easylog |
| POOL_V_VERFAHREN | 1 NATIONAL 53 INTERNATIONAL 54 DHL EUROPAKET 69 DHL EUROPLUS 72 EXPRESS 99 INTERNATIONAL EXPRESS |
| POOL_V_TEILNAHME | leer, keine Werteübergabe an Easylog, Eingabe in Combobox der Easylog Setupmaske erforderlich |
| POOL_V_KSTSTELLE_KUERZEL | leer, keine Werteübergabe an Easylog |
| POOL_V_PRODUKT_CN | NATIONAL ------------------------------------------- 101 EUROPACK NATIONAL / DHL PAKET (VPP) 108 HAUS HAUS BEHÄLTER 118 AB WERK 121 POSTBOX POOL M3 122 POSTBOX POOL M4 123 POSTBOX POOL M6 124 POSTBOX TAUSCH T3 125 POSTBOX TAUSCH T4 126 POSTBOX TAUSCH T6 127 EUROPACK NATIONAL PLUS 128 POSTBOX PLUS M3 129 POSTBOX PLUS M4 130 POSTBOX PLUS M6 usw. |
| POOL_V_EXTRASLST | Serviceliste Extraleistungen: Nachnahme, Beleglose Nachnahme usw. Mehrere Services werden durch „;“ getrennt. |
| POOL_V_NN_WAEHRUNG | Währung für Nachnahme und Beleglose Nachnahme |
| POOL_WERT_WAEHRUNG_ID | Währung für Transportversicherung. Währungsabkürzungen: EUR Die zulässigen Währungen sind abhängig vom ausgewählten Produkt und dem übergebenen Land. |
| POOL_EMPF_REFNR | Referenz-Nummer (Bestellnummer) des Empfängers Eingabe im Layout Auftragsdaten |
| POOL_EMPF_NAME1 | |
| POOL_EMPF_NAME2 | |
| POOL_EMPF_NAME3 | |
| POOL_EMPF_PLZ | |
| POOL_EMPF_ORT | |
| POOL_EMPF_ORTTEIL | leer, keine Werteübergabe an Easylog |
| POOL_EMPF_STRASSE | |
| POOL_EMPF_HAUSNR | |
| POOL_EMPF_TEL | |
| POOL_EMPF_FAX | leer, keine Werteübergabe an Easylog |
| POOL_EMPF_EMAIL | |
| POOL_EMPF_GEBDATUM | leer, keine Werteübergabe an Easylog |
| POOL_EMPF_AUSWEISNR | leer, keine Werteübergabe an Easylog |
| POOL_EMPF_AUSWEISART | leer, keine Werteübergabe an Easylog |
| POOL_EMPF_AUSWEISBEH | leer, keine Werteübergabe an Easylog |
| POOL_EMPF_MINDESTALTER | leer, keine Werteübergabe an Easylog |
| POOL_EMPF_APARTNER | leer, keine Werteübergabe an Easylog |
| POOL_EMPF_BEMERKUNG | |
| POOL_EMPF_USTID | |
| POOL_EMPF_LANDCODE | |
| POOL_EMPF_ZOLLBEZIRK | leer, keine Werteübergabe an Easylog |
| POOL_GEWICHT | |
| POOL_ANZAHL_SENDUNGEN | Anzahl der Packstücke wird autoatisch berechnet |
| POOL_V_ZOLL_WARENART | _ – keine Warenart (Feld bleibt leer) 1 – Warenmuster 2 – Schriftstücke 3 – Geschenk 4 – Warensendung 5 – Dokumentensendung 6 – Warenrücksendung (nur bei Verfahren International) 7 - Sonstiges mit Erklärung (nur bei Verfahren International) |
| POOL_V_ZOLL_WARENLISTE | |
| POOL_V_VORAUSVERF_NAT | Vorausverfügungen für National 0 - keine Vorausverfügung 2 - Nicht nachsenden, wenn möglich mit neuer Anschrift zurück 3 - Rücksendung ohne Lagerfrist! 5 - Unzustellbarkeitsanzeige (Additional field - POOL_V_VORAUSVERF_NAT_UNZUST) 9 - Teilauslieferung zulässig (nur für Mehrpaket-Sendungen ohne Nachnahme) |
| POOL_V_VORAUSVERF_NAT_UNZUST | Zusätzliche Information bei Unzustellbarkeit: 1 - Sendung nochmals dem Empfänger angeboten 2 - An den Absender zurückgesandt |
| POOL_AVISE | Form der gebuchten Avise: A1 – am Vortag der Zustellung A2 – am Tag der Zustellung A1, A2 - Vortag, Zustelltag |
| POOL_V_VORAUSVERF_INT | Vorausverfügungen für International: 0 – keine 1 – Preisgabe 2 – Rücksenden an den Absender |
| POOL_V_VORAUSVERF_INT_TERMIN | Zeit der Rücksendung: 0 – Sofort zurücksenden X – Nach X Tagen zurücksenden |
| POOL_V_VORAUSVERF_INT_TRANSP | Transportart der Rücksendung 1 – Auf dem preiswertesten Weg 2 – Auf dem Luftweg (schnellster Weg) |
| POOL_EPACK_VORAUS | Vorausverfügungen für DHL EUROPAKET: 0 – keine 1 – Drei Zustellversuche zugelassen 2 – Falls unzustellbar: Rücksenden an den Absender! 3 – Falls unzustellbar: Preisgabe |
| POOL_IDENTEXPRESS | leer, keine Werteübergabe an Easylog |
| POOL_ABWERK_ANZAHL | leer, keine Werteübergabe an Easylog |
| POOL_ABWERK_NR | leer, keine Werteübergabe an Easylog |
| POOL_ABWERK_DATE | leer, keine Werteübergabe an Easylog |
| POOL_ABWERK_BBNNR | leer, keine Werteübergabe an Easylog |
| POOL_SHIPMENT_ID | Lieferscheinnummer |
| POOL_EXWORKS | leer, keine Werteübergabe an Easylog |
| POOL_CONTENTS | Inhalt des Paketes für DHL EUROPAKET – Sendungen |
| POOL_VERWENDUNGSZWECK | leer, keine Werteübergabe an Easylog |
| POOL_VORDATE | leer, keine Werteübergabe an Easylog |
| POOL_SENDUNGSINHALTDHL | leer, keine Werteübergabe an Easylog |
| POOL_RECHNUNGSARTDHL | leer, keine Werteübergabe an Easylog |
| POOL_RECHNUNGSNUMMERDHL | leer, keine Werteübergabe an Easylog |
| POOL_RECHNUNGSDATUMDHL | leer, keine Werteübergabe an Easylog |
| POOL_UNTERZEICHNERDHL | leer, keine Werteübergabe an Easylog |
| POOL_ZOLLTARIFDHL | |
| POOL_RECHNUNGSBEMDHL | leer, keine Werteübergabe an Easylog |
| POOL_EXPORTARTDHL | leer, keine Werteübergabe an Easylog |
| POOL_EXPORTGRUNDDHL | leer, keine Werteübergabe an Easylog |
| POOL_RECHNUNGSPOSITIONENDHL | leer, keine Werteübergabe an Easylog |
| POOL_EXTRADATA | leer, keine Werteübergabe an Easylog |
Suchen nach Anleitungen, Hilfetexten, Support und Videoanleitungen:
Geben Sie als Suchbegriff zusätzlich den Begriff ahx ein. Dann werden Ihnen nur die Support Seiten angezeigt, die Ihren Suchbegriff enthalten.
Warenwirtschaft, Warenwirtschaftssystem, Fakura und ERP-Software für Apple Mac OS X und Windows





